空室状況
個室2/ 23
全23室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 201 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
満室 | 202 | 13.8 ㎡8.5畳 | - | - | |
空室 | 301 | 8.9 ㎡5.5畳 | ¥39,000 | ¥16,000 | |
満室 | 302 | 7.9 ㎡4.9畳 | - | - | |
満室 | 303 | 9.3 ㎡5.7畳 | - | - | |
満室 | 304 | 9.3 ㎡5.7畳 | - | - | |
空室 | 305 | 7.8 ㎡4.8畳 | ¥36,000 | ¥16,000 | |
満室 | 306 | 7.8 ㎡4.8畳 | - | - | |
満室 | 307 | 7.8 ㎡4.8畳 | - | - | |
満室 | 308 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 401 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 402 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 403 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 404 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 405 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 406 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 407 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 408 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 409 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 410 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 411 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 412 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 413 | 12.9 ㎡8畳 | - | - |
個室0/ 23
全23室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
201 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
202 13.8 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
301 8.9 ㎡ 5.5 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室 |
302 7.9 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
303 9.3 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
304 9.3 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
305 7.8 ㎡ 4.8 畳 | ¥36,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室 |
306 7.8 ㎡ 4.8 畳 | - - | 満室 |
307 7.8 ㎡ 4.8 畳 | - - | 満室 |
308 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
401 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
402 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
403 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
404 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
405 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
406 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
407 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
408 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
409 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
410 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
411 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
412 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
413 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 有限会社シェルージュ